


Если вы ищете, где выполнить ремонт Ксиаоми Mi Mix 2 в Туле, обращайтесь в сервис Pedant. Федеральная сеть имеет 314 центров в 122 крупных городах России. Мы выполняем любые работы по восстановлению смартфонов. Самые популярные:
Это лишь малая часть наших услуг, возможность решения своей проблемы уточняйте при личном обращении.
Мы гарантируем приемлемый прайс на ремонт Xiaomi Mi Mix 2. Это возможно за счет грамотной и хорошо продуманной ценовой политики компании. Несмотря на низкую стоимость качество остается на высоком уровне за счет следующих достоинств:
Обращайтесь в наш сервис, мы поможем оперативно восстановить работоспособность неисправного устройства.
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 590 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 990 р. |
Замена задней крышки | от 1 090 р. |
Замена микросхемы | от 1 390 р. |
Замена элемента | от 890 р. |
Чистка сеточки верхнего микрофона | от 1 790 р. |
Чистка сеточки нижнего микрофона | от 1 790 р. |
Чистка сеточки полифонического динамика | от 1 790 р. |
Замена разъема SIM | от 590 р. |
Замена вибромотора | от 790 р. |
Замена кнопок громкости | от 690 р. |
Замена основной камеры | от 590 р. |
Замена разъёма зарядки (питания) | от 590 р. |
Замена датчика приближения (light сенсора) | от 790 р. |
Замена микрофона | от 590 р. |
Замена полифонического динамика | от 490 р. |
Замена кнопки включения | от 790 р. |
Замена передней камеры | от 590 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Замена антенны | от 890 р. |
Время ремонта займет всего 20 минут. Мы перезвоним и запишем Вас на удобное для Вас время.
Вы точно останетесь довольны
Рейтинг сервиса: