


Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 69.3x145.3x6.98 мм |
Материал корпуса | металл |
Процессор | HiSilicon Kirin 960 |
Частота процессора (МГц) | 1,8+2,4 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 32 |
Оперативная память (Гб) | 4 |
Тип аккумулятора | литий-полимерный, несъемный |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 20+12/8 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 590 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 890 р. |
Замена задней крышки | от 990 р. |
Замена микросхемы | от 2 590 р. |
Замена элемента | от 1 690 р. |
Чистка сеточки верхнего микрофона | от 1 790 р. |
Чистка сеточки нижнего микрофона | от 1 790 р. |
Чистка сеточки полифонического динамика | от 1 790 р. |
Замена разъема SIM | от 790 р. |
Замена вибромотора | от 890 р. |
Замена голосового динамика | от 990 р. |
Замена кнопок громкости | от 890 р. |
Замена основной камеры | от 890 р. |
Замена микрофона | от 890 р. |
Замена полифонического динамика | от 890 р. |
Замена передней камеры | от 890 р. |
Замена разъёма наушников (гарнитуры) | от 890 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 147×72×7,2 мм |
Материал корпуса | стекло, металл |
Процессор | HiSilicon Kirin 658 |
Частота процессора (МГц) | 1,7+2,1 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 32 |
Оперативная память (Гб) | 3 |
Тип аккумулятора | литий-полимерный, несъемный |
Разъем для зарядки | micro-USB |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 12/8 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 390 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 790 р. |
Замена задней крышки | от 990 р. |
Замена микросхемы | от 2 190 р. |
Замена элемента | от 1 390 р. |
Чистка сеточки верхнего микрофона | от 1 790 р. |
Чистка сеточки нижнего микрофона | от 1 790 р. |
Чистка сеточки полифонического динамика | от 1 790 р. |
Замена разъема SIM | от 590 р. |
Замена голосового динамика | от 890 р. |
Замена кнопок громкости | от 990 р. |
Замена основной камеры | от 890 р. |
Замена микрофона | от 890 р. |
Замена полифонического динамика | от 890 р. |
Замена передней камеры | от 890 р. |
Замена разъёма наушников (гарнитуры) | от 490 р. |
Замена сканера отпечатка | от 990 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Качественный программный и модульный ремонт девайсов Huawei P10, P10 Lite в Туле готовы выполнить в 4 сервисах Pedant, размещенных по адресам:
Как показывает практика, требующиеся запчасти имеются в наличии, но рекомендуем уточнить данный нюанс у специалистов по номеру 8 (800)-100-39-13 или в одном из филиалов.
Рассчитаться Вы можете подходящим способом из предложенных - наличными и картой:
Цена ремонта Хуавей п10, п10 лайт зависит от уровня сложности работы и начинается от 490 руб.
Все манипуляции выполняются в присутствии клиента с 10:00 до 21:00.
По окончании мероприятий в обязательном порядке каждому дается гарантийный талон сроком до 90 дней!
Мастера Педант готовы прийти на помощь и устранить неисправность в любой день . Таким образом, если на мобильном девайсе не идет зарядка, треснул экран, не работает основная или фронтальная камера, плохое звучание динамиков, неисправен микрофон или нет связи, вам есть, где точно помогут.
Время ремонта займет всего 20 минут. Мы перезвоним и запишем Вас на удобное для Вас время.
Вы точно останетесь довольны
Рейтинг сервиса: